NEWS
新闻中心
威海中威橡胶有限公司环境信息公开表
发布时间:
2026-02-03 14:53
来源:
威海中威橡胶有限公司环境信息公开表
ES-25
根据《中华人民共和国环境保护法》五十五条规定:重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运营情况,接受社会监督。环保部下发《企业事业单位环境信息公开办法》(部令【2014】第31号文件),要求企业事业单位应当按照强制公开和自愿相结合的原则,及时、如实地公开其环境信息。 | ||||||||
基础信息 | 单位名称 | 威海中威橡胶有限公司 | 组织机构代码 | 91371000166682101J | ||||
生产地址 | 威海市世昌大道345号 | 法定代表人(负责人) | 刘衍华 | |||||
联系人 | 谭浩杰 | 联系方式 | 17606276250 | |||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 主要从事非公路轮胎的生产制造,产能120万套。 | |||||||
排污信息 | 执行标准 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工 (DB37/2801.6-2018)》、《橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011》、《大气污染综合排放标准GB16297-1996》、《恶臭污染物排放 标准GB14554-1993》。 | ||||||
排放方式 | 通过集气罩集中收集,达标排放 | |||||||
排放口数量和分布情况 | 废气:5处 密炼1处、成型1处、硫化2处、锅炉1处 | |||||||
主要污染物及特征污染物的名称 | 氮氧化物 | VOCS(非甲烷总烃) | 颗粒物 | 臭气浓度 | ||||
排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB37/2374-2018 | 《橡胶制品工业污染物综合排放标准》GB27632-2011 | 《区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 | ||||
排放浓度和总量 | 排放浓度;40mg/m³ 排放总量:2.73吨 | 排放浓度;3mg/m3 排放总量:1.389吨/年 | 排放浓度:3mg/m3 排放总量:0.274吨/年 | 排放浓度:724(无量纲) | ||||
超标情况 | 排放无超标情况 | 排放无超标情况 | 排放无超标情况 | 排放无超标情况 | ||||
核定的排放总量 | 3.022吨 | 8.25吨 | 0.35吨 | / | ||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 一:公司安装建设5套废气集中收集设施,并在重点废气排放口设有自动在线监测设备,密炼工序废气处理工艺:废气—密闭集气罩—喷粉除油除尘—多级过滤—沸石转轮吸附浓缩—RTO蓄热燃烧—达标排放。成型工序废气处理工艺:废气—集气罩—干湿分离—UV光氧—活性炭吸附—达标排放。硫化工序废气处理工艺:废气—集气罩—多级过滤预处理—活性炭吸附浓缩—RCO催化燃烧。天然气锅炉采用低氮燃烧,污染物均达标排放。 二:公司组织山东智拓大数据有限公司对重点排污口(中威1号口)的VOCs在线监测设备运行维护,组织山东佳诺检测股份有限公司每季度对在线监测设备进行比对监测,确保监测设备正常运行。 三:公司根据排污许可证要求,每季度对所有排口进行检测,4-10月份每月一次加频检测,污染物均达标排放。
| |||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
3、威海中威橡胶有限公司天然气锅炉建设项目通过环评并取得证书。证书号:威环高【2022】42号、佳诺验字2023年第029号 | |||||||
突发环境事件应急预案 | 2023年08完成突发环境事件应急预案, 备案编号为:371061-2023-0041-L | |||||||
其他需要公开的环境信息 | 2025年度转移废活性炭3.1吨、废过滤棉0.1吨,废机油5.2吨,合计转移危险废物8.4吨。产生的危险废物采取集中收集、存放,统一委托给具有处置资质的单位处置。 | |||||||