NEWS
新闻中心
强制性清洁生产审核结果公示
发布时间:
2023-12-02 09:21
来源:
强制性清洁生产审核结果公示 | |||||||||
企业名称 | 威海中威橡胶有限公司 | ||||||||
统一社会信用代码 /组织机构代码证 |
91371000166682101J | 法定代表人 | 刘衍华 | ||||||
生产地址 | 威海市高技术产业开发区世昌大道345号 | 生产周期 | 年运行250天 | ||||||
所属行业 | 轮胎制造 | 联系人及电话 | 张波13061151986 | ||||||
生产经营和管理服务的 主要内容 |
主要生产“中威”牌斜交轮胎,年生产能力120万套 | ||||||||
是否委托咨询服务机构 | 是 | 咨询服务机构 名称 |
山东华瑞环保咨询有限公司 | ||||||
清洁生产审核工作开展基本情况 | 通过开展清洁生产审核活动,提出了12个可行性清洁生产方案,包括10个无/低/中费方案,2个高费方案。 12个清洁生产方案全部实施完成,共投资22.6万元,全年间接创造综合经济效益27万元,节约用电2.2万kWh/a。项目实施后,可以减少废气无组织排放,提高炼胶废气处理效率,预计VOCs减排量为0.049t/a,颗粒物减排量为0.006t/a。 |
||||||||
清洁生产审核水平 | 根据《轮胎行业清洁生产评价指标体系》,本项目清洁生产综合评价指数为88,清洁生产企业等级为清洁生产企业。 | ||||||||
清洁生产方案及资金投入情况 | 提出的清洁生产方案(个) | 实施的清洁生产方案(个) | 实施清洁生产方案资金投入(万元) | ||||||
无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 合计 | 无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 合计 | 无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 合计 | |
8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0.7 | 21.9 | 22.6 | |
清洁生产审核绩效表 | 废水 | COD | 氨氮 | 总磷 | SO2 | 氮氧化物 | 粉尘 | VOCs | 一般固体废物 |
吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | |
0.006 | 0.049 | ||||||||
危险 废物 |
其他 | ||||||||
吨 | |||||||||
资源能源节约及经济效益情况 | 节水 | 节电 | 节煤 | 节油 | 节天然气 | …… | …… | …… | 经济效益 |
吨 | 度 | 吨 | 吨 | m3 | …… | …… | …… | 万 元 | |
22000 | 27 | ||||||||
持续清洁生产 | 公司成立持续清洁生产领导小组,制定了详细的清洁生产实施方案 计划,使公司有计划、有步骤地开展清洁生产工作。 |