CLASSIFICATION
产品分类
产品描述
| 规格 SIZE  | 
			层级 PR  | 
			花纹编号 PATTERNNO.  | 
			类型 TYPE  | 
			花纹深度 T.D.(mm)  | 
			标准轮辋 STD.RIM  | 
			负荷(MAXLOAD) | 气压(INFLATIONPRESSURE) | 断面宽 S.W. (mm)  | 
			外直径 O.D. (mm)  | 
		
| (kg) | (kPa) | ||||||||
| S/D | S/D | ||||||||
| 12.00-24 | 18 | XT888 | TT | 20 | 8.5 | 4250/3750 | 810/740 | 315 | 1247 | 
| 10.00-20 | 16 | XT888 | TT | 22.7 | 7.5 | 3000/2650 | 810/740 | 278 | 1073 | 
关键词:
中威橡胶·产品系列
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!