您好,欢迎进入威海中威橡胶有限公司官方网站!

中文     -    English     -    한국어     -    Русский язык

<
>
浏览量:
1000

L-5S

零售价
0.0
市场价
0.0
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数

 

规格

SIZE

层级

PR

花纹编号

PATTERN

NO.    

类型

TYPE

花纹深度

T.D.(mm)

标准轮辋

STD.RIM

气压

(INFLATION

PRESSURE)

(kPa)

不同速度下的负荷能力LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED (kg)

断面宽

S.W.

(mm)

外直径

O.D.

(mm)

0km/h Creep 5km/h 10km/h 15km/h 20km/h 25km/h 30km/h
21.00-25 40 L-5S TL 97 15.00/3.0 1150 36386 32343 29311 27290 26279 25672 25268 25066 617 1798
18.00-25 40 L-5S TL 85 13.00/2.5 1150 30600 27200 24650 22950 22100 21590 21250 21080 538 1673
14.00-25 28 L-5S TT/TL 77 10.00 1000 18000 16000 14500 13500 13000 12700 12500 12400 386 1417
14.00-24 28 L-5S TT 77 10.00 1000 18000 16000 14500 13500 13000 12700 12500 12400 386 1417
12.00-24 24 L-5S TT 55 8.5 1000 13600 12150 11000 10250 9850 9650 9500 9400 333 1300
12.00-20 28 L-5S TT 67 8.5 1030 13440 12040 10975 10250 9910 9690 9520 9400 330 1173
10.00-20 18 L-5S TT 58 7.5 1000 9630 8560 7780 7255 6990 6830 5520 5480 300 1097
8.25-15 24 L-5S TT 52 6.5 1030 6070 5400 4900 4550 4390 4280 4200 4100 260 864

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个
在线客服
客服热线
0631-5660118 0631-5660118
服务时间:
8:00 - 17:00

国内销售电话:0631-5660128        国际销售电话:0631-5660268        售后服务电话:0631-5662008        邮箱:zhongweirubber@163.com

网站版权所有:威海中威橡胶有限公司       鲁ICP备05020534号       网站建设:中企动力威海