CLASSIFICATION
产品分类
产品描述
| 类型 SIZE | 层级 PR | 花纹编号 PATTERN NO. | 类型 TYPE | 花纹深度 T.D.(mm) | 标准轮辋 STD.RIM | 负荷(MAX LOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) | 断面宽 S.W. (mm) | 外直径 O.D. (mm) | 
| (kg) | (kPa) | ||||||||
| 29.5-25 | 44 | E-4C | TL | 48 | 25.00/3.5 | 31500 | 1000 | 750 | 1920 | 
| 29.5-25 | 38 | E-4C | TL | 48 | 25.00/3.5 | 28000 | 950 | 750 | 1920 | 
| 29.5-25 | 34 | E-4C | TL | 48 | 25.00/3.5 | 19800 | 525 | 750 | 1920 | 
| 29.5-25 | 28 | E-4C | TL | 48 | 25.00/3.5 | 17500 | 425 | 750 | 1920 | 
关键词:
中威橡胶·产品系列
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
 
        
               
             
         
         
         
         
        