您好,欢迎进入威海中威橡胶有限公司官方网站!

中文     -    English     -    한국어     -    Русский язык

<
>
浏览量:
1000

E-3/ L-3

零售价
0.0
市场价
0.0
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数

类型

SIZE

层级

PR

花纹编号

PATTERN NO.    

类型

TYPE

花纹深度

T.D.(mm)

标准轮辋

STD.RIM

负荷(MAX LOAD) 气压(INFLATION PRESSURE)

断面宽

S.W.

(mm)

外直径

O.D.

(mm)

(kg) (kPa)
26.5-25 44 E-3/L-3 TT 38 22.00/3.0 26000 1000 675 1750
26.5-25 32 E-3/L-3 TT/TL 38 22.00/3.0 17000 550 675 1750
26.5-25 28 E-3/L-3 TT/TL 38 22.00/3.0 15500 475 675 1750
26.5-25 20 E-3/L-3 TT/TL 38 22.00/3.0 13200 350 675 1750
23.5-25 32 E-3/L-3 TT/TL 33 19.50/2.5 13600 550 595 1615
23.5-25 24 E-3/L-3 TT/TL 33 19.50/2.5 12495 475 595 1615
23.5-25 20 E-3/L-3 TT/TL 33 19.50/2.5 10900 375 595 1615
23.5-25 18 E-3/L-3 TT 33 19.50/2.5 10300 350 595 1615
23.5-25 16 E-3/L-3 TT 33 19.50/2.5 9500 300 595 1615
20.5-25 20 E-3/L-3 TT/TL 29 17.00/2.0 9500 450 520 1490
20.5-25 16 E-3/L-3 TT 29 17.00/2.0 7730 345 520 1490
17.5-25 20 E-3/L-3 TT 29 14.00/1.5 8245 570 445 1350
17.5-25 16 E-3/L-3 TT 29 14.00/1.5 7015 460 445 1350
16/70-24 14 E-3/L-3 TT 24.5 13.00 5600 450 410 1175
16/70-20 14 E-3/L-3 TT 24.5 13.00 5150 450 410 1075
20.5/70-16 14 E-3/L-3 TT 19 8.5 3000 450 355 945
12.00-16 14 E-3/L-3 TT 16.5 6.50H 1650 420 250 900
8.25-16 12 E-3/L-3 TT 16.5 6.50H 795 250 235 835
7.50-16 12 E-3/L-3 TT 16 5.50F 710 205 205 785

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个
在线客服
客服热线
0631-5660118 0631-5660118
服务时间:
8:00 - 17:00

国内销售电话:0631-5660128        国际销售电话:0631-5660268        售后服务电话:0631-5662008        邮箱:zhongweirubber@163.com

网站版权所有:威海中威橡胶有限公司       鲁ICP备05020534号       网站建设:中企动力威海