CLASSIFICATION
产品分类
产品描述
规格 SIZE |
层级 PR |
花纹编号 PATTERN NO. |
类型 TYPE |
花纹深度 T.D.(mm) |
标准轮辋 STD.RIM |
负荷(MAX LOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) | 断面宽 S.W. (mm) |
外直径 0.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
26.5-25* | 44 | E-3/L-3 | TT/TL | 38 | 22.00/3.0 | 26000 | 1000 | 675 | 1750 |
26.5-25 | 32 | E-3/L-3 | TT/TL | 38 | 22.00/3.0 | 17000 | 550 | 675 | 1750 |
26.5-25 | 28 | E-3/L-3 | TT/TL | 38 | 22.00/3.0 | 15500 | 475 | 675 | 1750 |
26.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TT/TL | 38 | 22.00/3.0 | 13200 | 350 | 675 | 1750 |
23.5-25 | 32 | E-3/L-3 | TT/TL | 33 | 19.50/2.5 | 13600 | 550 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 24 | E-3/L-3 | TT/TL | 33 | 19.50/2.5 | 12500 | 475 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TT/TL | 33 | 19.50/2.5 | 10900 | 375 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 18 | E-3/L-3 | TT | 33 | 19.50/2.5 | 10300 | 350 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 16 | E-3/L-3 | TT | 33 | 19.50/2.5 | 9500 | 300 | 595 | 1615 |
20.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TT/TL | 29 | 17.00/2.0 | 9500 | 450 | 520 | 1490 |
20.5-25 | 16 | E-3/L-3 | TT | 29 | 17.00/2.0 | 7730 | 345 | 520 | 1490 |
17.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TL | 29 | 14.00/1.5 | 8250 | 575 | 445 | 1350 |
17.5-25 | 16 | E-3/L-3 | TT | 26/29 | 14.00/1.5 | 7300 | 475 | 445 | 1350 |
16/70-24 | 24 | E-3/L-3 | TT | 24.5 | 13.00 | 8000 | 900 | 410 | 1175 |
16/70-24 | 14 | E-3/L-3 | TT | 24.5 | 13.00 | 5600 | 450 | 410 | 1175 |
16/70-20 | 14 | E-3/L-3 | TT | 24.5 | 13.00 | 5150 | 450 | 410 | 1075 |
20.5/70-16 | 14 | E-3/L-3 | TT | 18 | 10.00 | 1600 | 280 | 320 | 900 |
12.00-16 | 14 | E-3/L-3 | TT | 16.5 | 6.50H | 1650 | 420 | 250 | 900 |
备注:★ 超级运营商服务
关键词:
中威橡胶·产品系列
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!